Tính năng
- Định vị GPS / LBS Tốc độ tìm kiếm và định vị nhanh hơn giúp xác định vị trí xe đạp chính xác hơn
- Mở khóa hiệu quả Công nghệ GPRS & BLE đảm bảo mở khóa hiệu quả và đáng tin cậy
- Hàng rào địa lý Báo động sẽ được kích hoạt nếu xe đạp ra khỏi khu vực được chỉ định
- Pin 10000mAh Pin dung lượng cao giúp thời gian làm việc 45 ngày có thể
- Chạy bằng năng lượng mặt trời Các tấm pin mặt trời silicon đơn tinh thể cung cấp chuyển đổi năng lượng mặt trời
- Phần cứng ổn định và bền 100.000 bài kiểm tra khóa và mở khóa chứng kiến hiệu suất ổn định của nó
- IPX6 chống nước Nó có thể chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt
- Báo động rung Nếu xe đạp di chuyển hoặc rung, còi báo động sẽ được kích hoạt
GNSS | ||
Hệ thông định vị | GPS + WiFi + LBS | |
Tính thường xuyên | L1 | |
Định vị chính xác | <10 mét | |
Theo dõi độ nhạy | -165dBm | |
Độ nhạy chuyển đổi | -148dBm | |
TTFF (bầu trời rộng mở) | Trung bình khởi động nóng ≤1 giây | |
Trung bình khởi động nguội ≤32 giây | ||
Di động | ||
Cộng đồng mạng | GSM | |
Tính thường xuyên | Băng tần bốn 850/900/1800/1900 MHz | |
Sức mạnh | ||
Pin | Pin Li-Polymer cấp công nghiệp 10.000mAh / 3.7V | |
Năng lượng mặt trời | 6V / 5W (Dưới ánh sáng mặt trời) | |
Chế độ làm việc | Chế độ tải lên thông thường | |
Thời gian chờ | Lên đến 40 ngày ở trạng thái khóa (không có năng lượng mặt trời) | |
Giao diện | ||
Chỉ báo LED | 1 chỉ báo trạng thái (Xanh lam) | |
SIM | Micro-SIM | |
Lưu trữ dữ liệu | 64Mb | |
Đặc điểm kỹ thuật vật lý | ||
Kích thước | 148,0 x 211,0 x 51,0 mm | |
Cân nặng | 1117g | |
Môi trường hoạt động | ||
Nhiệt độ hoạt động | –20 ℃ đến + 60 ℃ | |
Độ ẩm hoạt động | 5% -95%, không ngưng tụ | |
Đánh giá IP | IPX6 | |
Tính năng | ||
Độ chính xác của định vị Wi-Fi | 3-50 mét | |
iBeacon định vị chính xác | 1-10 mét | |
G-Sensor | BMA 250E | |
Các tình huống | Phục hồi âm thanh, Cảnh báo rung, Cảnh báo pin yếu |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.